Les numéros d’autrefois
Rétrocom reprend le plan de numérotation d’autrefois. Un numéro y raconte où se trouve l’abonné : il commence par son central, le bâtiment auquel sa ligne est reliée, puis viennent les quatre chiffres qui lui sont propres.
Lire un numéro Que composer ? Les lettres du cadran Les centraux Numéros courts et services
Comment se lit un numéro
À Paris : trois lettres et quatre chiffres
En province : six chiffres
Que dois-je composer ?
| Vous appelez | Vous composez |
|---|---|
| Un abonné de votre central | 12 34 |
| Un autre central de votre zone | ELY 12 34 · 21 45 08 |
| De la province vers Paris | 16, puis ELY 12 34 |
| De Paris vers la province | 16, puis 21 45 08 |
Les lettres du cadran
Sur les cadrans et les claviers, chaque chiffre porte aussi des lettres : ABC sur le 2, DEF sur le 3, et ainsi de suite jusqu’à WXYZ sur le 9. Composer ELY revient donc à faire le 3, le 5 et le 9.
Sur certains cadrans français, les lettres O et Q figurent sur le 0. Le réseau accepte les deux façons de composer : ODE 84 00 se compose aussi bien 6 3 3 8 4 0 0 que 0 3 3 8 4 0 0.
Les centraux
Les centraux de Paris
| Lettres | Central | Trous à composer |
|---|---|---|
| ARC | Archives | 2 7 2 |
| CAR | Carnot | 2 2 7 |
| DID | Diderot | 3 4 3 |
| ELY | Élysées | 3 5 9 |
| GAM | Gambetta | 4 2 6 |
| GOB | Gobelins | 4 6 2 |
| GUT | Gutenberg | 4 8 8 |
| INV | Invalides | 4 6 8 |
| LIT | Littré | 5 4 8 |
| LOU | Louvre | 5 6 8 |
| MAR | Marcadet | 6 2 7 |
| MON | Monmartre | 6 6 6 |
| ODE | Odéon | 6 3 3 |
| OPE | Opéra | 6 7 3 |
| PAS | Passy | 7 2 7 |
| PRO | Provence | 7 7 6 |
| SEG | Ségur | 7 3 4 |
| SOL | Solférino | 7 6 5 |
| TUR | Turbigo | 8 8 7 |
| VOL | Voltaire | 8 6 5 |
Les centraux de province
| Indicatif | Exemple de numéro |
|---|---|
| 20 | Par exemple 20 12 34 |
| 21 | Par exemple 21 12 34 |
| 22 | Par exemple 22 12 34 |
| 23 | Par exemple 23 12 34 |
| 24 | Par exemple 24 12 34 |
| 25 | Par exemple 25 12 34 |
| 26 | Par exemple 26 12 34 |
| 27 | Par exemple 27 12 34 |
| 28 | Par exemple 28 12 34 |
| 29 | Par exemple 29 12 34 |
| 30 | Par exemple 30 12 34 |
| 31 | Par exemple 31 12 34 |
| 32 | Par exemple 32 12 34 |
| 33 | Par exemple 33 12 34 |
| 34 | Par exemple 34 12 34 |
| 35 | Par exemple 35 12 34 |
| 36 | Par exemple 36 12 34 |
| 37 | Par exemple 37 12 34 |
| 38 | Par exemple 38 12 34 |
| 39 | Par exemple 39 12 34 |
| 40 | Par exemple 40 12 34 |
| 41 | Par exemple 41 12 34 |
| 42 | Par exemple 42 12 34 |
| 43 | Par exemple 43 12 34 |
| 44 | Par exemple 44 12 34 |
| 45 | Par exemple 45 12 34 |
| 46 | Par exemple 46 12 34 |
| 47 | Par exemple 47 12 34 |
| 48 | Par exemple 48 12 34 |
| 49 | Par exemple 49 12 34 |
| 50 | Par exemple 50 12 34 |
| 51 | Par exemple 51 12 34 |
| 52 | Par exemple 52 12 34 |
| 53 | Par exemple 53 12 34 |
| 54 | Par exemple 54 12 34 |
| 55 | Par exemple 55 12 34 |
| 56 | Par exemple 56 12 34 |
| 57 | Par exemple 57 12 34 |
| 58 | Par exemple 58 12 34 |
| 59 | Par exemple 59 12 34 |
| 60 | Par exemple 60 12 34 |
| 61 | Par exemple 61 12 34 |
| 62 | Par exemple 62 12 34 |
| 63 | Par exemple 63 12 34 |
| 64 | Par exemple 64 12 34 |
| 65 | Par exemple 65 12 34 |
| 66 | Par exemple 66 12 34 |
| 67 | Par exemple 67 12 34 |
| 68 | Par exemple 68 12 34 |
| 69 | Par exemple 69 12 34 |
| 70 | Par exemple 70 12 34 |
| 71 | Par exemple 71 12 34 |
| 72 | Par exemple 72 12 34 |
| 73 | Par exemple 73 12 34 |
| 74 | Par exemple 74 12 34 |
| 75 | Par exemple 75 12 34 |
| 76 | Par exemple 76 12 34 |
| 77 | Par exemple 77 12 34 |
| 78 | Par exemple 78 12 34 |
| 79 | Par exemple 79 12 34 |
| 80 | Par exemple 80 12 34 |
| 81 | Par exemple 81 12 34 |
| 82 | Par exemple 82 12 34 |
| 83 | Par exemple 83 12 34 |
| 84 | Par exemple 84 12 34 |
| 85 | Par exemple 85 12 34 |
| 86 | Par exemple 86 12 34 |
| 87 | Par exemple 87 12 34 |
| 88 | Par exemple 88 12 34 |
| 89 | Par exemple 89 12 34 |
| 90 | Par exemple 90 12 34 |
| 91 | Par exemple 91 12 34 |
| 92 | Par exemple 92 12 34 |
| 93 | Par exemple 93 12 34 |
| 94 | Par exemple 94 12 34 |
| 95 | Par exemple 95 12 34 |
| 96 | Par exemple 96 12 34 |
| 97 | Par exemple 97 12 34 |
| 98 | Par exemple 98 12 34 |
| 99 | Par exemple 99 12 34 |
Numéros courts et services
Les indicatifs inférieurs à 20 sont réservés aux numéros courts : ils ne dépendent d’aucun central et se composent seuls. Les autres services ont un numéro ordinaire.
| Numéro | Service | À quoi il sert |
|---|---|---|
| 12 | Renseignements | Savoir comment composer un numéro (menu vocal). |
| 13 | Dérangements | Signaler un téléphone qui ne fonctionne pas (menu vocal). |
| 14 | Agence commerciale | Une question sur votre ligne (menu vocal). |
| 16 | Interurbain | À composer en premier pour passer de Paris à la province, ou l’inverse. |
| 19 | International | Pour appeler l’étranger. Pas encore disponible. |
| 36 15 | Minitel | Le serveur vidéotex. Brancher son Minitel. |
| ODE 84 00 | Horloge parlante | Connaître l’heure exacte. |
| 99 00 00 | Écho test | Entendre sa propre voix en retour, pour vérifier la ligne. |
| 99 00 01 | Mon numéro | Une voix dicte le numéro de la ligne d’où vous appelez. |
Ce réseau est une reconstitution, sans lien avec le réseau téléphonique classique. En cas d’urgence, utilisez un vrai téléphone : 15, 17, 18 ou 112.
Cette page présente le plan de numérotation, pas un annuaire : elle n’indique pas quels numéros sont attribués. Les numéros donnés en exemple sont fictifs.